
CALLOWFIT - 6er Mix BOX 0% Fett und Zucker Sauce Dressing
CALLOWFIT Saucen bekommst Du nun auch in der Mix Box. Die Callowfit Saucen enthalten keinen Zucker und kein FETT! Die leckeren CALLOWFIT Saucen hab...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 017407
-
Von Sportlern
für Sportler!
-
Versandkostenfrei ab 49€ (DE)
Geliefert mit der DHL
-
Sicher
Zahlung via PayPal & Amazon Pay
-
Ansprechbar
telefonisch, per Mail & im Live-Chat
CALLOWFIT Sauce ohne Zucker und Fett in der 6-er MIX Box (Abbildung abweichend - siehe Auflistung unten )
sind nicht nur vegan sondern haben auch kaum Kalorien je Portion!
Die Mix Box von CALLOWFIT enthält folgende Geschmacksrichtungen:
- Honey Mustard (klassige Honig-Senf Sauce mit dem Geschmack von echtem Honig und echtem Senf)
- Sweet Chili (Süß-würzig mit einer Paprikanote)
- Caesar Style (klassisches Caesar Dressing mit Parmesannote)
- Fancy Garlic (eine aromatisch leckere, perfekt abgestimmte Knoblauchsauce)
- Tomato Ketchup (eine feine, süß-saure Sauce aus Tomaten und ausgewählten Gewürzen)
- Tasty Toscana (italienische Soße mit Tomaten, Paprika, Oliven und Basilikum)
Fast alle CALLOWFIT Zero Sugar and Fat Saucen haben pro Portion nur ca. 4 kcal!, enthalten leckere Kräuter und Fruchtstücke und sind zudem vegan - wer die derzeitigen LOW-Calorie Saucen auf dem Markt bereits kennt, weiß wie dünnflüssig diese sind und dies hat ab sofort ein Ende.
Die CALLOWFIT Saucen haben eine dickere Konsistenz und brauchen sich vor den großen Brüdern aus dem Einzelhandel nicht zu verstecken.
Außerdem werden CALLOWFIT Saucen schonend hergstellt, sodass die Vitamine und Mineralien erhalten bleiben.
Egal ob zum leckeren Steak oder zum Salat - wir versprechen Ihnen - Sie merken rein geschmacklich so gut wie keinen Unterschied zu der herkömmlichen Vollfettvariante aus dem Supermarkt!
CALLOWFIT ist auch ideal für alle Menschen die sich gesünder ernähren wollen oder dies bereits tun. Ob in einer Diät oder im normalen Alltag, CALLOWFIT Saucen sind ein MUSS!
Produktbeschreibung und Fakten:
√ Callowfit Saucen haben nur ca. 1 kcal pro Portion
√ Es wurde kein Zucker oder Fett zugesetzt
√ 6 verschiedene Sorten Callowfit Saucen in einer Box
√ Im Gegensatz zu Saucen anderer Hersteller weisen die Saucen eine dickere und natürliche Konsistenz auf
√ Verfeinert Salate, Pfannengerichte, Fleisch, Fisch uvm.
√ CALLOWFIT Saucen günstig kaufen
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Je nach Bedarf.
Inhalt: Jede Sorte 1 mal.
•300ml
•Kühl, trocken und dunkel lagern.
Nährwertangaben
Beispiel am Geschmack 1000 Island
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 40 kj | 6 kj | 12 kj | 18 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 10 kcal | 1.5 kcal | 3 kcal | 4.5 kcal |
SALZ: | 2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
KOLHLENHYDRATE: | 1.7 g | 0.26 g | 0.51 g | 0.77 g |
DAVON ZUCKER: | 0.2 g | 0.03 g | 0.06 g | 0.09 g |
EIWEISS: | 0.2 g | 0.03 g | 0.06 g | 0.09 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
FETT: | 0 g | 0 g | 0 g |
Zutaten
Wasser, Branntweinessig, Füllstoff: Cellulose, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Tomatenmark (1,5%), Gewürze (enthalten Senf), Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Paprika, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Kräuter, Süßungsmittel: Sucralose
Allergien
Senf
Beispiel Mayo:
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 129 kj | 19.35 kj | 38.7 kj | 58.05 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 31 kcal | 4.65 kcal | 9.3 kcal | 13.95 kcal |
BALLASTSTOFFE: | 6.7 g | 1.01 g | 2.01 g | 3.02 g |
KOLHLENHYDRATE: | 3.3 g | 0.5 g | 0.99 g | 1.49 g |
DAVON ZUCKER: | 0 g | 0 g | 0 g | |
SALZ: | 1.9 g | 0.29 g | 0.57 g | 0.86 g |
FETT: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0 g | 0 g | 0 g | |
EIWEISS: | 0.2 g | 0.03 g | 0.06 g | 0.09 g |
Zutaten
Wasser, Inulin, modifizierte Maisstärke, Branntweinessig, alz (enthält Schwarzsalz), Verdickungsmittel: Carmellose, Xanthan, Guarkernmehl, Senfsamen, Sonnenblumenöl, Festigungsmittel: Natriumsulfat, Säuerungsmittel: Milchsäure, Farbstoffe: Annatto, Titandioxid, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat Aroma: natürliches Kräuteraroma, Gewürze, Süßungsmittel: Sucralose, Aroma
Allergien
Senfsamen oder eine der Zutaten siehe technische Informationen.
Glutenfrei, laktosefrei und Aspartamfrei, 100% Aroma
Beispiel Honey Mustard:
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 75 kj | 11.25 kj | 22.5 kj | 33.75 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 18 kcal | 2.7 kcal | 5.4 kcal | 8.1 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 2.4 g | 0.36 g | 0.72 g | 1.08 g |
DAVON ZUCKER: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
SALZ: | 2.2 g | 0.33 g | 0.66 g | 0.99 g |
EIWEISS: | 0.7 g | 0.11 g | 0.21 g | 0.32 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
Zutaten
Wasser, Essig, Kräuter, Gewürze (enthält Senf 1,9%), Salz, Füllstoff; Cellulose (E460), Verdickungsmittel; Xanthangummi (E415), Lebensmittelsäure; Milchsäure (E270), Geschmack (Honigtyp), Geschmack, Lebensmittelsäure; Zitronensäure (E330), Konservierungsmittel; Kaliumsorbat (E202), Farbstoff; natürlicher karamellisierter Zucker, Süßstoff; Sucralose (E955), Farbstoff; Kurkuma (E100).
Beispiel Tomaten Ketchup
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 169 kj | 25.35 kj | 50.7 kj | 76.05 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 40 kcal | 6 kcal | 12 kcal | 18 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 7.9 g | 1.19 g | 2.37 g | 3.56 g |
DAVON ZUCKER: | 2.8 g | 0.42 g | 0.84 g | 1.26 g |
SALZ: | 2.2 g | 0.32 g | 0.65 g | 0.97 g |
BALLASTSTOFFE: | 1.4 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
EIWEISS: | 1 g | 0.15 g | 0.3 g | 0.45 g |
FETT: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0 g | 0 g | 0 g |
Zutaten
Wasser, Tomatenkonzentrat (22,5%), Branntweinessig, modifizierte Maisstärke, Salz, modifizierte Tapiokastärke, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, färbstoff Zuckerkulör, Säureregulator Milchsäure, Festigungsmittel Natriumsulfaat, Konservierungsstoff Natriumbenzoat, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßungsmittel Sucralose.
Haltbarkeit:
An einem kühlen, dunklen und trockenen Ort <20 ° C gelagert. Nach dem Abkühlen ist die Haltbarkeit begrenzt.
Zusätzliche Informationen:
Dieses Produkt wird mit nicht gentechnisch veränderten Rohstoffen gemäß den EG-Richtlinien 1829/2003 und 1830/2003 hergestellt. Daher ist eine Kennzeichnung von GVO nicht erforderlich. Alle Rohstoffe dieses Verbraucherprodukts entsprechen den Anforderungen der EG 1881/2006.
Im Produkt werden verschiedene Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen verwendet, diese können während der Haltbarkeit variieren.
Beispiel Tasty Toscana
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 111 kj | 16.65 kj | 33.3 kj | 49.95 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 26 kcal | 3.9 kcal | 7.8 kcal | 11.7 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 5.5 g | 0.83 g | 1.65 g | 2.48 g |
DAVON ZUCKER: | 0.9 g | 0.14 g | 0.27 g | 0.41 g |
SALZ: | 2.3 g | 0.34 g | 0.68 g | 1.01 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.6 g | 0.09 g | 0.18 g | 0.27 g |
EIWEISS: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
FETT: | 0 g | 0 g | 0 g |
Zutaten
Wasser, modifiziertes Maismehl, Branntweinessig, Tomatenmark (3,5%), Salz, Paprika, Kräuter, Gewürze, Säuerungsmittel: Milchsäure, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma (enthält Soja), Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose
Allergien
Soja
Beispiel Sweet Chili
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 94 kj | 14.1 kj | 28.2 kj | 42.3 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 23 kcal | 3.45 kcal | 6.9 kcal | 10.35 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 4.8 g | 0.72 g | 1.44 g | 2.16 g |
DAVON ZUCKER: | 0.7 g | 0.11 g | 0.21 g | 0.32 g |
SALZ: | 2 g | 0.31 g | 0.61 g | 0.92 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
EIWEISS: | 0.3 g | 0.05 g | 0.09 g | 0.14 g |
Zutaten
Wasser, Branntweinessig, modifiziertes Maismehl, Salz, Paprika, Säuerungsmittel: Milchsäure, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Chili Extrakt, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose
Beispiel Curry Ketchup
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 99 kj | 14.85 kj | 29.7 kj | 44.55 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 23 kcal | 3.45 kcal | 6.9 kcal | 10.35 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 4.7 g | 0.71 g | 1.41 g | 2.12 g |
DAVON ZUCKER: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
SALZ: | 1.9 g | 0.28 g | 0.57 g | 0.85 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.6 g | 0.09 g | 0.18 g | 0.27 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
EIWEISS: | 0.4 g | 0.06 g | 0.12 g | 0.18 g |
Zutaten
Wasser, Essig, modifizierte Maisstärke, Salz, Paprika, Speisesäuren; Milchsäure (E270), Verdickungsmittel; Xanthangummi (E415), Nahrungssäure; Zitronensäure (E330), Konservierungsmittel; Kaliumsorbat (E202), Chili-Extrakt, Aroma, Süßstoff; Sucralose (E955).
Lagerungshinweise:
An einem kühlen und dunklen Ort bei <20 ° C lagern, nach dem Öffnen an einem trockenen Ort aufbewahren und kühl halten.
Zusätzliche Informationen:
Dieses Produkt wurde aus nicht gentechnisch veränderten Rohstoffen gemäß der EG-Richtlinien 1829/2003 und 1830/2003 hergestellt und benötigt daher keine GVO-Kennzeichnung. Die Rohstoffe, aus denen dieses Endprodukt hergestellt wird, entsprechen der Verordnung EG1881 / 2006. Natürliche Rohstoffe werden in diesem Produkt verarbeitet, so dass bestimmte Parameter je Charge variieren können.
Allergien
Keine
Beispiel Fancy Garlic
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 35 kj | 5.25 kj | 10.5 kj | 15.75 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 9 kcal | 1.35 kcal | 2.7 kcal | 4.05 kcal |
SALZ: | 2.2 g | 0.32 g | 0.65 g | 0.97 g |
KOLHLENHYDRATE: | 1.6 g | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g |
DAVON ZUCKER: | 0.6 g | 0.09 g | 0.18 g | 0.27 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
EIWEISS: | 0.3 g | 0.05 g | 0.09 g | 0.14 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.2 g | 0.03 g | 0.06 g | 0.09 g |
Zutaten
Wasser, Verdickungsmittel: Cellulose, Xanthan; Salz, Branntweinessig, Knoblauchpulver (0,9%), Säuerungsmittel: Milchsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Aroma Typ Knoblauch, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose
Beispiel Caesar Style
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 37 kj | 5.55 kj | 11.1 kj | 16.65 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 9 kcal | 1.35 kcal | 2.7 kcal | 4.05 kcal |
SALZ: | 2.1 g | 0.32 g | 0.63 g | 0.95 g |
KOLHLENHYDRATE: | 1.7 g | 0.26 g | 0.51 g | 0.77 g |
DAVON ZUCKER: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.2 g | 0.03 g | 0.06 g | 0.09 g |
EIWEISS: | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
Zutaten
Wasser, Branntweinessig, Füllstoff: Cellulose, Salz, Verdickungsmittel: Xanthan, Gewürze (enthalten Senf), Säuerungsmittel: Milchsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Kräuter, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose, Raucharoma, Farbstoff: Zuckerkulör
Allergien
Senf
Beispiel Smoky BBQ
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 136 kj | 20.4 kj | 40.8 kj | 61.2 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 32 kcal | 4.8 kcal | 9.6 kcal | 14.4 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 6.6 g | 0.99 g | 1.98 g | 2.97 g |
DAVON ZUCKER: | 0.9 g | 0.14 g | 0.27 g | 0.41 g |
SALZ: | 2.3 g | 0.35 g | 0.7 g | 1.04 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
EIWEISS: | 0.5 g | 0.08 g | 0.15 g | 0.23 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
Zutaten
Wasser, modifiziertes Maismehl, Branntweinessig, Tomatenmark (3,0%), Gewürze (enthalten Senf), Salz, Säuerungsmittel: Milchsäure, Farbstoff: Zuckerkulör, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose, Raucharoma
Allergien
Senf
Beispiel The Chocolate
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 123 kj | 18.45 kj | 36.9 kj | 55.35 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 30 kcal | 4.5 kcal | 9 kcal | 13.5 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 4.3 g | 0.65 g | 1.29 g | 1.94 g |
DAVON ZUCKER: | 0 g | 0 g | 0 g | |
BALLASTSTOFFE: | 3.5 g | 0.53 g | 1.05 g | 1.58 g |
EIWEISS: | 0.9 g | 0.14 g | 0.27 g | 0.41 g |
SALZ: | 0.6 g | 0.09 g | 0.18 g | 0.27 g |
FETT: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0.3 g | 0.05 g | 0.09 g | 0.14 g |
Zutaten
Verdickungsmittel: Carmellose Salz Aroma Farbstoff: Zuckerkulör Verdickungsmittel: Guarkernmehl Festigungsmittel: Natriumsulfat Farbstoff: Annatto Konservierungsstoff: Kaliumsorbat Süßungsmittel: Sucralose Süßungsmittel: Steviolglycoside Farbstoff: Kurkumin
Allergien
Keine
Beispiel Salty Caramel
Nährwert
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
BRENWERT / ENERGIE: | 31 kj | 4.65 kj | 9.3 kj | 13.95 kj |
BRENWERT / ENERGIE: | 8 kcal | 1.2 kcal | 2.4 kcal | 3.6 kcal |
KOLHLENHYDRATE: | 1.7 g | 0.26 g | 0.51 g | 0.77 g |
DAVON ZUCKER: | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
SALZ: | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
BALLASTSTOFFE: | 0.4 g | 0.06 g | 0.12 g | 0.18 g |
EIWEISS: | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
FETT: | 0 g | 0 g | 0 g | |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0 g | 0 g | 0 g |
Zutaten
Wasser Verdickungsmittel: Carmellose Salz Aroma Farbstoff: Zuckerkulör Verdickungsmittel: Guarkernmehl Festigungsmittel: Natriumsulfat Farbstoff: Annatto Konservierungsstoff: Kaliumsorbat Süßungsmittel: Sucralose Süßungsmittel: Steviolglycoside Farbstoff: Kurkumin
Hersteller: Callowfit B.V. Doctor Huub van Doorneweg 18, 5753 PM Deurne, The Netherlands
manufacturer: | CALLOWFIT |
interessante Mischung
Ich habe mich noch nicht durch das ganze Sortiment geschmeckt. Ich kann nur sagen die Fun Garlic ist gar nicht so mein GEschmack. Honig Senf und Sweet Chili sind OK. Ich bin froh, dass ich ein alernative zu nur Zitronensaft, Apfelessig und Gewürze gefunden habe. Die Saucen verfeinern auf jeden Fall mein regelmässigen Salatvariationen.